○第47回全国社会人サッカー選手権大会 新潟県大会
大会要項(抜粋) ■参加資格 @平成22年度(財)日本サッカー協会に登録している第一種の団体(チーム)であること A(財)日本サッカー協会発行の選手証を必ず持参し、大会本部で毎試合ごとに確認を受ける ■競技方法 @本大会はトーナメント方式によって行い、代表2チームを決定する。 A試合時間は70分とし勝敗が決定しない場合はPK方式により次戦に進むチームを決定する。但し決勝大会 の試合時間は80分とする。決勝戦で勝敗が決定しない場合は20分の延長を行い、尚決しない場合はPK方 式により代表チームを決定する。 ■競技規則 @平成22年度(財)日本サッカー協会制定の【サッカー競技規則】による。 A選手登録は22名とし交替選手は競技開始前にメンバー表に記載、提出した7名より3名が交替できる。 (エントリー18名) B外国籍選手は1チーム3名まで登録でき、同一試合に同時に出場できる。 Cチームが試合開始時間に遅れた場合は、いかなる理由があろうとも不戦敗扱いとする。不戦敗チームは来 年度の出場資格を失う。 D本大会期間中に累積された警告が2回となった選手は、自動的に次戦の出場停止処分を受ける。尚累積さ れた警告は本大会終了をもって無効とする。 E退場を命じられた選手及び体積を命じられた役員は、自動的に次の公式戦1試合の出場停止処分を受け る。その後の処置については大会規律委員会で決定する。 |
第47回全国社会人サッカー選手権大会 新潟県大会 | ||||||||||
予選大会免除 | JAPANサッカーカレッジ・グランセナ新潟FC・CUPS聖籠・'09経大FC | |||||||||
新潟医療福祉大学FC・ASジャミネイロ | ||||||||||
10月3日(日) | 10月17日(日) | 11月28日(日) | ||||||||
新潟聖籠スポーツセンター | 新潟聖籠SC | JAPANサッカーカレッジG | ||||||||
長岡ビルボードFC | ||||||||||
2 | ||||||||||
K.O. Bros | ||||||||||
1 | ||||||||||
FC五泉 | 0 | 1 | ||||||||
0 | 1 | |||||||||
テディー・クラブ | 0 | |||||||||
07加茂セレステFC | ||||||||||
0 | ||||||||||
新潟T.F.C | 1 | 0 | ||||||||
0 | 1 | |||||||||
SEIROU2002 | 1 | P 5 | ||||||||
K 4 | ||||||||||
NIIGATA J.S.C | 1 | |||||||||
'05加茂FC | ||||||||||
2 | ||||||||||
長岡技術科学大 | ||||||||||
2 | ||||||||||
DELCIELA | 3 | 1 | ||||||||
0 | 1 | |||||||||
新潟蹴友会 | 5 | |||||||||
P 5 | ||||||||||
CUPS03 | K 3 | |||||||||
0 | ||||||||||
FORTUNA CUPS | 3 | 1 | ||||||||
6 | 1 | |||||||||
水原FC | 0 | |||||||||
MICHY'S | 2 | |||||||||
試合 | 月・日 | チーム | 対戦相手 | 結果 | ||
得点 | 得点者 | 記録 | ||||
2回戦 | 10月3日(日) | 07加茂セレステFC | SEIROU2002 | 0 (0-1,0-0) 1 | 見る | |
3回戦 | 10月24日(日) | '05加茂FC | 新潟蹴友会 | 2 (0-0,2-0) 0 | 石垣 拓也 磯部 隼 |
見る |
代表決定戦 | 11月28日(日) | '05加茂FC | FORTUNA CUPS | 1 (1-1,0-0) 1 5 PK 3 |
栗原 和馬 | 見る |